[vc_row][vc_column][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_wp_text]
[/vc_wp_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][td_block_11 custom_title=”Últimas Novedades” header_text_color=”#ffffff” header_color=”#dd901c” category_id=”18″][vc_wp_text]

CUADRANGULARES SEMIFINALES | |||||
E | FERRO CARRIL | PIRATAS | 116-60 | ||
E | CORINTHIANS | PINHEIROS | 78-71 | ||
E | PINHEIROS | FERRO CARRIL | |||
E | PIRATAS | CORINTHIANS | |||
E | PINHEIROS | PIRATAS | |||
E | CORINTHIANS | FERRO CARRIL | |||
POSICIONES | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
CUADRANGULARES SEMIFINALES | |||||
F | BOTAFOGO | SALTA | |||
F | NACIONAL | OLÍMPICO | |||
F | NACIONAL | BOTAFOGO | |||
F | SALTA | OLÍMPICO | |||
F | NACIONAL | SALTA | |||
F | OLÍMPICO | BOTAFOGO | |||
POSICIONES | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |
GRUPO A – CALENDARIO (EN ECUADOR) | ||
SAN JOSÉ (PAR) | BÚCAROS (COL) | 87-73 |
PIRATAS (ECU) | PICHINCHA (BOL) | 87-76 |
SAN JOSÉ (PAR) | PICHINCHA (BOL) | 79-80 |
PIRATAS (ECU) | BÚCAROS (COL) | 85-82 |
PICHINCHA (BOL) | BÚCAROS (COL) | 87-63 |
PIRATAS (ECU) | SAN JOSÉ (PAR) | 75-78 |
POSICIONES | ||
1. PIRATAS (ECU)* | 5 | |
2.SAN JOSÉ (PAR) | 5 | |
3.PICHINCHA (BOL) | 5 | |
4.BÚCAROS (COL) | 3 | |
*CLASIFICADO |
GRUPO B – CALENDARIO (EN BRASIL) | ||
FERRO (ARG) | DSC (URU) | 73-64 |
CORINTHIANS (BRA) | LAS ÁNIMAS (CHI) | 90-66 |
LAS ÁNIMAS (CHI) | FERRO (ARG) | 58-75 |
DSC (URU) | CORINTHIANS (BRA) | 62-68 |
LAS ÁNIMAS(CHI) | DSC (URU) | 84-75 |
CORINTHIANS (BRA) | FERRO (ARG) | 83-65 |
POSICIONES | ||
1. CORINTHIANS* | 6 | |
2. FERRO CARRIL OESTE* | 5 | |
3. LAS ÁNIMAS | 4 | |
4. DEFENSOR SPORTING | 3 |
*CLASIFICADOS
GRUPO C – CALENDARIO (EN ARGENTINA) | ||
PINHEIROS (BRA) | MALVÍN (URU) | 71-59 |
OLÍMPICO (ARG) | LEONES (CHI) | 82-75 |
LEONES (CHI) | PINHEIROS (BRA) | 68-93 |
MALVÍN (URU) | OLÍMPICO (ARG) | 62-75 |
LEONES (CHI) | MALVÍN (URU) | 76-84 |
OLÍMPICO (ARG) | PINHEIROS (BRA) | 82-78 |
POSICIONES | ||
1. OLÍMPICO LA BANDA * | 6 | |
2. PINHEIROS* | 5 | |
3. MALVÍN | 4 | |
4. LEONES | 3 | |
*CLASIFICADOS |
GRUPO D – CALENDARIO (EN COLOMBIA) | ||
BOTAFOGO (BRA) | SALTA (ARG) | 65-73 |
SAN ANDRÉS (COL) | NACIONAL (URU) | 64-77 |
NACIONAL (URU) | BOTAFOGO (BRA) | 57-73 |
SALTA (ARG) | SAN ANDRÉS (COL) | 88-61 |
NACIONAL (URU) | SALTA (ARG) | 57-63 |
SAN ANDRÉS (COL) | BOTAFOGO (BRA) | 71-72 |
POSICIONES | ||
1. SALTA* | 6 | |
2. BOTAFOGO* | 5 | |
3. NACIONAL* | 4 | |
4. SAN ANDRÉS | 3 | |
*Clasificados |

[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row]